Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 430,00 € |
31 à 60 m2 | 580,00 € |
61 à 90 m2 | 680,00 € |
91 à 120 m2 | 780,00 € |
121 à 150 m2 | 880,00 € |
151 et plus | 980,00 € |
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 580,00 € |
31 à 60 m2 | 680,00 € |
61 à 90 m2 | 780,00 € |
91 à 120 m2 | 880,00 € |
121 à 150 m2 | 980,00 € |
151 et plus | 1080,00 € |
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 80,00 € |
31 à 60 m2 | 100,00 € |
61 à 90 m2 | 120,00 € |
91 à 120 m2 | 140,00 € |
121 à 150 m2 | 160,00 € |
151 à 180 m2 | 180,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 220,00 € |
31 à 60 m2 | 330,00 € |
61 à 90 m2 | 380,00 € |
91 à 120 m2 | 420,00 € |
121 à 150 m2 | 480,00 € |
151 à 180 m2 | 530,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 180,00 € |
31 à 60 m2 | 280,00 € |
61 à 90 m2 | 320,00 € |
91 à 120 m2 | 380,00 € |
121 à 150 m2 | 430,00 € |
151 à 180 m2 | 480,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Superficie | Tarifs HT |
---|---|
0 à 30 m2 | 159,00 € |
31 à 60 m2 | 189,00 € |
61 à 90 m2 | 219,00 € |
91 à 120 m2 | 249,00 € |
121 à 150 m2 | 279,00 € |
151 à 180 m2 | 309,00 € |
181 à 1000 m2 | Sur devis |
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
130,00 € | 12 | 1560,00 € |
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
180,00 € | 12 | 2160,00 € |
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
80,00 € | 12 | 960,00 € |
Tarifs HT | Mois | Total HT |
---|---|---|
130,00 € | 12 | 1560,00 € |
Antinuisible24h24.paris
22 avenue de Flandre
75019 Paris
Ouvert 24 h / 24